Symbol oferty | ODOM-MS-49 |
Powierzchnia | 76,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 16,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 5 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | nowe |
Liczba tarasów | 1 |
Rok budowy | 2024 |
Woda | tak - miejska |
Otoczenie | tereny rekreacyjne |
Ogrzewanie | miejskie |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Winda | tak |
Tarasy | taras duży |
Usytuowanie | dwustronne |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Natalia Jankowska
tel. (+48) 798 255 998
Planujesz zakup z pomocą kredytu?
Nasz specjalista finansowy sprawdzi dostępne oferty i pomoże wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twojej sytuacji i oczekiwań.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomośći